Concept WK – для компрессоров безмаслянного сжатия и турбо

Concept WK
|
![]() |
| Модель | Номинальный поток м³/час | Длина | Ширина | Высота | Присоединение DN | Рабочее давление бар | Вес, кг |
| мм | мм | мм | |||||
| WK 40 | 400 | 1250 | 820 | 1950 | 50 | 10 | 690 |
| WK 50 | 500 | 1320 | 860 | 1950 | 50 | 10 | 790 |
| WK 70 | 710 | 1410 | 910 | 2280 | 80 | 10 | 1000 |
| WK 90 | 920 | 1520 | 960 | 2280 | 80 | 10 | 1170 |
| WK 120 | 1150 | 1620 | 1010 | 2280 | 80 | 10 | 1350 |
| WK 160 | 1650 | 1800 | 1100 | 2400 | 100 | 10 | 1710 |
| WK 200 | 1900 | 1900 | 1150 | 2400 | 100 | 10 | 1910 |
| WK 240 | 2400 | 2020 | 1210 | 2775 | 150 | 10 | 2250 |
| WK 300 | 3000 | 2200 | 1300 | 2775 | 150 | 10 | 2650 |
| WK 340 | 3400 | 2300 | 1350 | 2775 | 150 | 10 | 2920 |
| WK 380 | 3800 | 2430 | 1410 | 2850 | 150 | 10 | 3360 |
| WK 420 | 4200 | 2500 | 1450 | 2850 | 150 | 10 | 3560 |
| WK 510 | 5100 | 2600 | 1500 | 3225 | 200 | 10 | 3970 |
| WK 580 | 5800 | 2700 | 1550 | 3225 | 200 | 10 | 4530 |
| WK 650 | 6500 | 2830 | 1620 | 3225 | 200 | 10 | 5510 |
| WK 720 | 7200 | 3000 | 1700 | 3150 | 200 | 10 | 5960 |
| WK 800 | 8000 | 3200 | 1800 | 3150 | 200 | 10 | 6750 |
| WK 1000 | 10000 | 3400 | 1900 | 3525 | 250 | 10 | 8530 |
| WK 1150 | 11500 | 3600 | 2000 | 3525 | 250 | 10 | 9500 |
| WK 1250 | 12500 | 3800 | 2100 | 3525 | 250 | 10 | 12470 |
