BTS Group / Оборудование / Воздухоподготовка и чиллеры / Чиллеры / Hyperchill /

Hyperchill
|
![]() |
| Модель | Охлаждающая способность кВт |
Длина | Ширина | Высота | Присоединение | Потребление электроэнергии кВт х час |
Вес, кг |
| мм | мм | мм | |||||
| ICE 003 | 2,5 | 800 | 750 | 530 | 1˝ | 0,7 | 105 |
| ICE 005 | 5,1 | 800 | 750 | 530 | 1˝ | 1,5 | 110 |
| ICE 007 | 7,0 | 1228 | 534 | 980 | 1˝ | 2,0 | 170 |
| ICE 010 | 9,5 | 1228 | 534 | 980 | 1˝ | 3,0 | 180 |
| ICE 015 | 14,3 | 1358 | 730 | 1122 | 1 1/4˝ | 4,3 | 250 |
| ICE 022 | 21,8 | 1358 | 730 | 1122 | 1 1/4˝ | 6,9 | 270 |
| ICE 029 | 28,1 | 1358 | 744 | 1650 | 1 1/2˝ | 7,8 | 380 |
| ICE 039 | 38,2 | 1358 | 744 | 1650 | 1 1/2˝ | 11,1 | 410 |
| ICE 046 | 45,2 | 1358 | 744 | 1650 | 1 1/2˝ | 13,7 | 430 |
| ICE 057 | 56,4 | 1358 | 744 | 2200 | 1 1/2˝ | 16,8 | 520 |
| ICE 076 | 76,0 | 1954 | 898 | 2200 | 2˝ | 22,2 | 800 |
| ICE 090 | 90,2 | 1954 | 898 | 2200 | 2˝ | 27,4 | 900 |
| ICE 116 | 115,5 | 1954 | 898 | 2200 | 2˝ | 33,6 | 1000 |
| ICE 150 | 149,2 | 2272 | 1290 | 3000 | 2 1/2˝ | 44,4 | 1500 |
| ICE 183 | 182,3 | 2272 | 1290 | 3000 | 2 1/2˝ | 54,8 | 1800 |
| ICE 230 | 227,9 | 2272 | 1290 | 3270 | 2 1/2˝ | 67,2 | 2100 |
| ICE 310 | 309,1 | 2238 | 1510 | 4210 | 4˝ | 93,2 | 2900 |
| ICE 360 | 359,7 | 2238 | 1510 | 4210 | 4˝ | 114,8 | 3100 |
Охлаждающая способность при температуре на входе 20°C, выход 15°C и температуре окружающего воздуха + 25°С
