BTS Group / Оборудование / Воздухоподготовка и чиллеры / Чиллеры / Hyperchill Laser /

Hyperchill Laser
|
![]() |
| Модель | Охлаждающая способность кВт | Длина | Ширина | Высота | Присоединение | Потребление электроэнергии кВт х час | Вес, кг |
| мм | мм | мм | |||||
| ICL 005 | 5,0 | 800 | 750 | 530 | 3/4˝ | 1,5 | 90 |
| ICL 007 | 6,7 | 800 | 750 | 530 | 3/4˝ | 2,0 | 110 |
| ICL 010 | 9,5 | 1478 | 550 | 980 | 3/4˝ | 2,5 | 146 |
| ICL 015 | 14,2 | 1478 | 550 | 980 | 3/4˝ | 2,9 | 156 |
| ICL 022 | 21,8 | 1358 | 760 | 1650 | 1˝ | 6,7 | 259 |
| ICL 029 | 27,8 | 1358 | 760 | 1650 | 1˝ | 7,8 | 321 |
| ICL 039 | 38,2 | 1358 | 760 | 1650 | 1 1/4˝ | 11 | 355 |
| ICL 046 | 45,2 | 1358 | 760 | 1650 | 1 1/4˝ | 13,7 | 375 |
| ICL 057 | 56,4 | 1358 | 760 | 1650 | 1 1/2˝ | 16,8 | 500 |
Охлаждающая способность при температуре на входе 20°C, выход 15°C и температуре окружающего воздуха + 25°С
