BTS Group / Оборудование / Воздухоподготовка и чиллеры / Чиллеры / Hyperchill Maxi /

Hyperchill Maxi
|
![]() |
| Модель | Охлаждающая способность кВт | Длина | Ширина | Высота | Присоединение | Потребление электроэнергии кВт х час | Вес, кг |
| мм | мм | мм | |||||
| ICE 460 | 457,9 | 4000 | 2250 | 2400 | 4˝ | 104,4 | 3178 |
| ICE 550 | 544,8 | 5100 | 2250 | 2400 | 4˝ | 119,31 | 3848 |
| ICE 650 | 650,7 | 5100 | 2250 | 2400 | 6˝ | 149,14 | 3961 |
| ICE 760 | 757,5 | 6200 | 2250 | 2400 | 6˝ | 178,96 | 4455 |
Охлаждающая способность при температуре на входе 20°C, выход 15°C и температуре окружающего воздуха + 25°С
