BTS Group / Оборудование / Воздухоподготовка и чиллеры / Чиллеры / Hyperfree /

| Hyperfree
решение для воды, температура которой выше окружающей
|
![]() |
Стандартное горизонтальное/вертикальное исполнение:
| Модель | Охлаждающая способность кВт | Длина | Ширина | Высота | Присоединение | Потребление электроэнергии кВт х час | Вес, кг |
| мм | мм | мм | |||||
| HDC040 | 39,5 | 2042 | 830 | 950 | 1 1/4˝ | 1,56 | 97 |
| HDC060 | 59,1 | 2942 | 830 | 950 | 1 1/2˝ | 2,34 | 134 |
| HDC080 | 80,7 | 2942 | 830 | 950 | 2˝ | 2,34 | 165 |
| HDC110 | 107,9 | 3842 | 830 | 950 | 2˝ | 3,12 | 223 |
| HDC140 | 137,6 | 3235 | 1255 | 1220 | 2˝ | 5,2 | 380 |
| HDC165 | 164,1 | 4635 | 1255 | 1220 | 2˝ | 7,8 | 480 |
| HDC190 | 192,1 | 4635 | 1255 | 1220 | 2˝ | 7,8 | 525 |
| HDC210 | 206,9 | 4635 | 1255 | 1220 | 2 1/2˝ | 7,8 | 570 |
| HDC250 | 247,4 | 4635 | 1494 | 1290 | 2 1/2˝ | 7,2 | 580 |
| HDC345 | 344,5 | 6735 | 1494 | 1290 | 3˝ | 10,8 | 795 |
| HDC440 | 438,1 | 4650 | 2290 | 1290 | 2 х 3˝ | 14,4 | 940 |
| HDC510 | 506,6 | 6750 | 2290 | 1290 | 2 х 4˝ | 21,6 | 980 |
| HDC580 | 579,7 | 6750 | 2290 | 1290 | 2 х 4˝ | 21,6 | 1073 |
| HDC660 | 655,1 | 6750 | 2290 | 1290 | 2 х 4˝ | 21,6 | 1159 |
| HDC710 | 714,4 | 8850 | 2290 | 1290 | 2 х 4˝ | 28,8 | 1318 |
Охлаждающая способность при температуре на входе 40°C, выход 35°C и температуре окружающего воздуха + 25°С
«V» исполнение:
| Модель | Охлаждающая способность кВт | Длина | Ширина | Высота | Присоединение | Потребление электроэнергии кВт х час | Вес, кг |
| мм | мм | мм | |||||
| HDCV040 | 468,1 | 4250 | 2230 | 2210 | 2 х DN80 | 12,0 | 1323 |
| HDCV060 | 535,5 | 4250 | 2230 | 2210 | 2 х DN80 | 21,6 | 1167 |
| HDCV080 | 622,6 | 4250 | 2230 | 2210 | 2 х DN80 | 28,8 | 1347 |
| HDCV110 | 717,1 | 5560 | 2230 | 2210 | 2 х DN100 | 28,8 | 1628 |
| HDCV140 | 823,2 | 5560 | 2230 | 2210 | 2 х DN100 | 36 | 1826 |
Охлаждающая способность при температуре на входе 40°C, выход 35°C и температуре окружающего воздуха + 25°С
