BTS Group / Поплавковые термодинамические конденсатоотводчики/

Электронные конденсатоотводчики:
- Ecodrain 3000

| Модель | Номинальный поток м³/час после | Присоединение | Рабочее давление | |
| компрессора | реф. осушителя | |||
| ED3004 | 240 | 480 | 1xG1/2, G1/8 | 16 |
| ED3007 | 420 | 840 | 2xG1/2, G1/8 | 16 |
| ED3030 | 1800 | 3600 | 2xG1/2, G1/8 | 16 |
| ED3100 | 6000 | 12000 | 2xG1/2, G1/8 | 16 |
- Ecodrain 2000

| Модель | Номинальный поток м³/час после | Присоединение | Рабочее давление | |
| компрессора | реф. осушителя | |||
| ED2010 | 1290 | 2580 | 2xG1/2 | 16 |
| ED2020 | 6000 | 12000 | 3xG3/4 | 16 |
| ED2060 | 66000 | 132000 | 3xG3/4 | 16 |
| ED2010/25 | 1290 | 2580 | 2xG1/2 | 25 |
| ED2020/25 | 6000 | 12000 | 3xG3/4 | 25 |
| ED2060/25 | 66000 | 132000 | 3xG3/4 | 25 |
| ED2010/40 | 1290 | 2580 | 2xG1/2 | 40 |
| ED2010/40 | 6000 | 12000 | 3xG3/4 | 40 |
| ED2010/40 | 66000 | 132000 | 3xG3/4 | 40 |
| ED2010/50 | 1290 | 2580 | 2xG1/2 | 50 |
| ED2010CO2 | 1290 | 2580 | 2xG1/2 | 25 |
| ED2020CO2 | 6000 | 12000 | 3xG3/4 | 25 |
| ED2060CO2 | 66000 | 132000 | 3xG3/4 | 25 |
Водомасляные сепараторы:

| Модель | Номинальный поток м³/мин, после | Присоединение | Объем, л | Вес, кг | ||
| синтетика | минеральное | вход | выход | |||
| Ecosep SL1 | 1,2 | 1 | G½/G¼ | 19мм/G¾ | - | 6 |
| Ecosep SL2 | 2,1 | 1,8 | G½/G¼ | 19мм/G¾ | 30 | 13 |
| Ecosep SL5 | 5,4 | 4,7 | G½/G¼ | 19мм/G¾ | 75 | 18 |
| Ecosep SL8 | 7,6 | 6,3 | G½/G¼ | 25мм/G1 | 125 | 27 |
| Ecosep SL15 | 15,2 | 12,8 | G½/G¼ | 25мм/G1 | 185 | 36 |
| Ecosep SL30 | 30,1 | 25,6 | G½/G¼ | 25мм/G1 | 335 | 70 |
| Ecosep SL60 | 59,8 | 50,9 | G½/G¼ | 25мм/G1 | 485 | 97 |