BTS Group / Очистка, фильтры сжатого воздуха, промышленные осушители сжатого воздуха

Очистка сжатого воздуха, осушитель сжатого воздуха

Сегодня фильтры сжатого воздуха являются неотъемлемой частью любой системы. Немногие системы, если такие есть вообще, способны обходится без современных высокоэффективных очистителей сжатого воздуха. Производство, промышленные процессы и стандарты требуют подготовленного сжатого воздуха высочайшего класса, где не допускаются загрязнения в любом виде. ZANDER - один из лидеров в очистке сжатого воздуха и газов. Постоянная работа с сжатым воздухом, газами и его потребителями позволяют гарантировать появление лучших продуктов для все более высоких параметров.

Удаление пыли, влаги, масляных туманов сегодня – обычное дело. ZANDER – акцентирует свое внимание не только на эффективности фильтрации, но экономию энергии связанную с дифференциалом давления, что позволяет получить законченный надежный продукт.

Промышленные осушители сжатого воздуха

Фильтр сжатого воздуха

Тип Пропускная способность м³/час Присоединение Максимальное рабочее давление Габариты Масса
A B C D
G 2 30 G ¼ 16 60 165 14 60 0,6
G 3 50 G ¼ 16 87 215 21 75 1,0
G 5 70 G ⅜ 16 87 215 21 90 1,0
G 7 100 G ½ 16 87 285 21 160 1,2
G 9 180 G ¾ 16 130 325 43 135 3,8
G 11 300 G 1 16 130 425 43 235 4,5
G 12 470 G 1 ½ 16 130 525 43 335 5,0
G 13 700 G 1 ½ 16 130 725 43 525 6,4
G 14 940 G 2 16 164 825 48 520 9,6
G 17 1450 G 2 16 164 1075 48 770 12,3
G 18 1940 G 2 ½ 16 250 1050 74 600 24,6
G 19 2400 G 3 16 250 1200 74 750 27,0
F 17 1850 DN 80 16 380 1280 175 530 38,0
F 19 2920 DN 80 16 440 1320 205 530 44,0
F 20 3700 DN 100 16 500 1440 230 550 101,0
F 30 5550 DN 100 16 500 1440 230 550 102,0
F 40 7400 DN 150 16 640 1590 280 550 136,0
F 60 11100 DN 150 16 790 1650 300 550 220,0
F 80 14800 DN 200 16 790 1730 340 550 230,0
F 100 18500 DN 200 16 840 1780 360 550 353,0
F 120 22200 DN 250 16 940 1940 420 600 450,0
F 160 29600 DN 250 16 940 1940 420 600 460,0
F 200 37000 DN 300 16 940 1970 450 600 520,0

Магистральные фильтры высокого давления:

Тип Пропускная
способность м³/час
Присоединение Максимальное
рабочее
давление
Габариты Масса
A B C D
G2/25 75 G 1/4 25 60 200 14 60 0,8
G3/25 125 G 1/4 25 87 245 21 75 1,2
G5/25 175 G 3/8 25 87 245 21 90 1,2
G7/25 250 G 1/2 25 87 315 21 160 1,4
G9/25 450 G 3/4 25 130 350 43 135 4,1
G11/25 750 G 1 25 130 450 43 235 4,9
G12/25 1175 G 1 1/2 25 130 525 43 335 5,0
G13/25 1750 G 1 1/2 25 130 755 43 525 6,6
G14/25 2600 G 2 25 164 735 48 520 8,9
G2/50 75 G 1/4 50 60 200 14 60 0,8
G3/50 125 G 1/4 50 87 245 21 75 1,2
G5/50 175 G 3/8 50 87 245 21 90 1,2
G7/50 250 G 1/2 50 87 315 21 160 1,4
G9/50 450 G 3/4 50 130 350 43 135 4,1
G11/50 750 G 1 50 130 450 43 235 4,9
G12/50 1175 G 1 1/2 50 130 525 43 335 5,0
G13/50 1750 G 1 1/2 50 130 755 43 525 6,6
G14/50 2600 G 2 50 164 735 48 520 8,9
G3/100 120 G 1/4 100 90 330 25 100 3,3
G5/100 180 G 3/8 100 90 330 25 115 3,4
G7/100 300 G 1/2 100 90 395 25 185 3,9
G9/100 550 G 3/4 100 116 445 25 170 11,0
G11/100 850 G 1 100 116 530 25 270 12,4
G13/100 1750 G 1 1/2 100 125 900 33 560 21,0
G14/100 2700 G 2 100 155 925 45 565 31,0
G3/250 125 G 1/4 250 90 330 25 250 3,3
G5/250 220 G 3/8 250 90 330 25 115 3,4
G7/250 400 G 1/2 250 90 395 25 185 3,9
G9/250 900 G 3/4 250 116 445 25 170 14,0
G11/250 1400 G 1 250 116 530 25 270 17,4
G13/250 2900 G 1 1/2 250 125 900 33 560 30,0
G14/250 4500 G 2 250 155 925 45 565 47,0
G3/350 130 G 1/4 350 90 330 25 350 3,3
G5/350 250 G 3/8 350 90 330 25 115 3,4
G7/350 450 G 1/2 350 90 395 25 185 3,9
G9/350 1020 G 3/4 350 122 445 25 170 19,0
G11/350 1500 G 1 350 122 530 25 270 21,6
G13/350 3200 G 1 1/2 350 125 900 33 560 40,0
G14/350 5000 G 2 350 158 925 45 565 62,0

Очистка сжатого воздуха, осушитель сжатого воздуха

Циклонные сепараторы

Тип Пропускная способность м³/час Присоединение Макс. рабочее давление Габариты Масса
вход выход A B C
STH-001N 54 G 3/8˝ G 3/8˝ 16 89 267 24 1,1
STH-002N 126 G 1/2˝ G 1/2˝ 16 89 267 24 1,1
STH-003N 180 G 3/4˝ G 3/4˝ 16 89 267 24 1,1
STH-006N 330 G 1˝ G 1˝ 16 109 367 34 2,2
STH-009N 540 G 1  1/4˝ G 1  1/4˝ 16 109 367 34 2,2
STH-013N 750 G 1  1/2˝ G 1  1/2˝ 16 109 367 34 2,2
STH-021N 1260 G 2˝ G 2˝ 16 150 550 41 4,3
STH-040N 2400 G 2  1/2˝ G 2  1/2˝ 16 188 733 56 12,5
STH-046N 2760 G 3˝ G 3˝ 16 188 733 56 12,5
SFH-029N 1764 DN80 DN80 16 400 720 200 28
SFH-030N 1800 DN100 DN80 16 400 720 200 29
SFH-037N 2196 DN100 DN100 16 460 880 230 48
SFH-038N 2280 DN125 DN100 16 460 880 230 49
SFH-066N 3936 DN125 DN125 16 550 980 260 55
SFH-067N 4020 DN150 DN125 16 550 980 260 56
SFH-088N 5304 DN150 DN150 16 570 1060 290 82
SFH-089N 5340 DN200 DN150 16 570 1060 290 85
SFH-097N 5856 DN250 DN200 16 660 1160 320 126
SFH-142N 8514 DN250 DN200 10 680 1255 351 148
SFH-180N 10770 DN300 DN200 10 750 1455 390 160
SFH-209N 12546 DN350 DN200 9 830 1655 430 205

Степень фильтрации

Тип фильтроэлемента Степень очистки Остаток масла не более, мг/м³ Перепад бар Max t, ºС
V - грубая очистка 3 мкм - 99,99% - 0,02 80
ZP - общая очистка 1 мкм - 99,9999% 0,5 0,03 80
XP - тонкая очистка 0,01 мкм - 99,99999% 0,01 0,06 80
XP4 - сверхтонкая очистка 0,01 мкм - 99,99999% 0,001 0,12 80
A - угольные - 0,003 (пары) 0,03 40
KTA - угольные картридж. - 0,003 (пары) 0,04-0,15 40