LCD

toplogo

Large Capacity Dryer

  • минимальные затраты
  • легкое управление
  • непрерывная работа
  • экологически дружественный хладагент
  • минимальное обслуживание

Водяное охлаждение

Модель Номинальный поток м³/мин Длина Ширина Высота Присоединение воздух Присоединение вода Вес, кг
мм мм мм
22W075 61 2906 1162 1750 DN150 1250
27W100 90 2916 1192 1770 DN150 1400
32W150 116 2939 1205 1770 DN150 1500
37W200 137 4252 1385 1850 DN200 2100
42W250 176 4316 1415 1865 DN200 2290
47W300 200 4316 1470 1910 DN200 2400
52W350 248 4343 1622 1920 DN200 1 1/2˝ 2650
57W400 297 5426 1720 1920 DN300 1 1/2˝ 3500
62W500 363 5476 1875 2000 DN300 1 1/2˝ 4500
67W600 440 5566 2037 2000 DN300 2 1/2˝ 5000

Номинальный поток для обеспечения точки росы +3°C для рабочего давления 7 бар. и температуре сжатого воздуха + 35°С