PoleStar Smart

PoleStar Smart
|
![]() |
| Модель | Номинальный поток м³/час | Длина | Ширина | Высота | Присоединение | Потребление электроэнергии кВт х час | Вес, кг |
| мм | мм | мм | |||||
| PST 075 | 450 | 703 | 562 | 945 | 1 1/2˝ | 0,90 | 83 |
| PST 95 | 570 | 703 | 562 | 945 | 1 1/2˝ | 1,38 | 83 |
| PST 120 | 720 | 706 | 1046 | 1064 | 2˝ | 1,13 | 145 |
| PST 140 | 840 | 706 | 1046 | 1064 | 2˝ | 1,14 | 145 |
| PST 180 | 1080 | 706 | 1046 | 1064 | 2˝ | 1,46 | 155 |
| PST 220 | 1320 | 806 | 1166 | 1316 | 2 1/2˝ | 1,68 | 230 |
| PST 260 | 1560 | 806 | 1166 | 1346 | 2 1/2˝ | 2,19 | 240 |
| PST 300 | 1800 | 806 | 1166 | 1346 | 2 1/2˝ | 2,41 | 245 |
| PST 350 | 2100 | 806 | 1166 | 1346 | 2 1/2˝ | 3,06 | 250 |
| PST 460 | 2760 | 1007 | 1097 | 1690 | DN 100 | 3,14 | 470 |
| PST 520 | 3120 | 1007 | 1097 | 1722 | DN 100 | 3,54 | 490 |
| PST 630 | 3780 | 1007 | 1657 | 1722 | DN 100 | 4,64 | 580 |
| PST 750 | 4500 | 1007 | 1657 | 1722 | DN 150 | 5,73 | 670 |
| PST 900 | 5400 | 1007 | 1657 | 1722 | DN 150 | 7,63 | 690 |
| PST 1200 | 7200 | 1007 | 1657 | 2048 | DN 150 | 8,92 | 830 |
| PST 1500 | 9000 | 1007 | 2257 | 2208 | DN200 | 12,35 | 1100 |
| PST 1800 | 10800 | 1007 | 2257 | 2208 | DN200 | 15,96 | 1190 |
Номинальный поток для обеспечения точки росы +3°C для рабочего давления 8 бар. и температуре сжатого воздуха + 35°С
