PoleStar Smart HP

toplogo

PoleStar Smart HP

  • давление до 50 бар
  • окружающая температура до 50ºС
  • температура входящего воздуха до 65ºС
  • экологически дружественный хладагент
  • система отвода конденсата
  Модель Номинальный поток м³/час Длина Ширина Высота Присоединение Потребление электроэнергии кВт х час Вес, кг
мм мм мм
PST 030 180 703 562 945 1 1/4˝ 0,53 83
PST 045   270 703 562 945 1 1/4˝ 0,55 83
PST 065   390 703 562 945 1 1/4˝ 1,33 85
PST 090   540 703 562 945 1 1/4˝ 1,37 85
PST 120 720 706 1046 1064 1 1/4˝ 1,41 152
PST 160   960 706 1046 1064 1 1/4˝ 1,44 152
PST 200   1200 706 1046 1064 1 1/4˝ 1,47 152
PST 230   1380 706 1046 1064 1 1/4˝ 1,52 152
PST 290   1740 1007 1097 1690 2 1/2˝ ANSI 2,89 356
PST 380   2280 1007 1097 1690 2 1/2˝ ANSI 3,18 356
PST 460   2760 1007 1097 1690 2 1/2˝ ANSI 3,44 356
PST 630   3780 1007 1657 1690 2 1/2˝ ANSI 4,12 455

Номинальный поток для обеспечения точки росы +3°C для рабочего давления 40 бар. и температуре сжатого воздуха + 25ºС