Starlette Plus

toplogo

Starlette Plus

  • давление до 16 бар
  • окружающая температура до 50ºС
  • температура входящего воздуха до 65ºС
  • экологически дружественный хладагент
  • система отвода конденсата
  Модель номинальный поток м³/час Длина Ширина Высота Присоединение Потребление электроэнергии кВт х час Вес, кг
мм мм мм
SPL 002 12 450 210 430 1/2˝ 0,12 19
SPL 004 24 450 210 430 1/2˝ 0,13 19
SPL 006 36 450 210 430 1/2˝ 0,17 19
SPL 009 54 500 210 505 1/2˝ 0,25 23,5
SPL 012 72 500 210 505 1/2˝ 0,25 23,5
SPL 018 108 520 225 565 3/4˝ 0,49 26,5
SPL 024 144 520 225 565 3/4˝ 0,57 31
SPL 030 18 520 225 565 3/4˝ 0,78 35
SPL 040 240 555 425 600 1 1/2˝ 0,71 52
SPL 050 300 555 425 600 1 1/2˝ 0,85 58
SPL 060 360 555 425 600 1 1/2˝ 1,05 60

Номинальный поток для обеспечения точки росы +3°C для рабочего давления 8 бар. и температуре сжатого воздуха + 35°С