BTS Group / Оборудование / Газодувки. Газодувка ротационная, воздуходувка электрическая /
![]() |
С 1868 года компания Aerzener Maschinenfabrik выпускает ротационные воздуходувки. Пневмотранспорт, аэрация и многие другие производственные процессы нуждаются в больших количествах сжатого воздуха с минимальным давлением. Безмаслянное сжатие и гибкий модельный ряд, энергоэффективность, простота конструкции и долговечность, - отличительные особенности агрегатов Aerzener. |

Ротационные воздуходувки:
| Модель | Диапазон производительность м³/мин | Диапазон рабочих давлений бар (изб.) | Применяемые электродвигатели кВт |
| GM 3S | 1,27 – 4,12 | 0,3 – 0,9 | 2,2 – 7,5 |
| GM 4S | 1,33 – 5,70 | 0,3 – 1,0 | 2,2 – 15,0 |
| GM 7L | 2,08 – 8,21 | 0,3 – 0,7 | 3,0 – 15,0 |
| GM 10S | 2,08 – 11,6 | 0,3 – 1,0 | 3,0 – 30,0 |
| GM 15L | 3,17 – 17,3 | 0,3 – 0,7 | 4,0 – 30,0 |
| GM 25S | 5,06 – 24,2 | 0,3 – 1,0 | 5,5 – 55,0 |
| GM 30L | 7,36 – 34,7 | 0,3 – 0,7 | 7,5 – 75,0 |
| GM 35S | 11,8 – 40,3 | 0,3 – 1,0 | 11,0 – 90,0 |
| GM 50L | 17,9 – 55,1 | 0,3 – 0,7 | 15,0 – 90,0 |
| GM 60S | 16,7 – 59,0 | 0,3 – 1,0 | 15,0 – 132,0 |
| GM 80L | 19,1 – 83,9 | 0,3 – 0,7 | 18,5 – 160,0 |
| GM 90S | 29,0 – 90,3 | 0,3 – 1,0 | 30,0 – 200,0 |
| GM 130L | 43,4 – 134,0 | 0,3 – 0,6 | 37,0 – 200,0 |
| GM 150S | 68,4 – 152,0 | 0,3 – 1,0 | 55,0 – 355,0 |
| GM 220L | 96,8 – 227,0 | 0,3 – 0,6 | 75,0 – 355,0 |
| GM 240S | 100,0 – 246,0 | 0,3 – 0,8 | 90,0 – 500,0 |
Винтовые компрессоры низкого давления:
| Модель | Диапазон производительность м³/час | Диапазон рабочих давлений бар (изб.) | Применяемые электродвигатели кВт |
| VM 8R | 269 - 497 | 2,00 – 3,50 | 18,5 – 55,0 |
| VM 15R | 526 - 966 | 2,00 – 3,50 | 37,0 – 90,0 |
| VML 18R | 351 - 1252 | 0,75 – 2,00 | 15,0 – 75,0 |
| VM 21R | 842 - 1461 | 2,00 – 3,50 | 55,0 – 132,0 |
| VML 25R | 1048 - 1754 | 0,75 – 2,00 | 30,0 – 110,0 |
| VM 37R | 1336 - 2323 | 2,00 – 3,50 | 75,0 – 200,0 |
| VML 40R | 808 - 2592 | 0,75 – 2,00 | 30,0 – 160,0 |
| VM 45 | 954 - 3161 | 2,00 – 3,50 | 75,0 – 250,0 |
| VML 60 | 1540 - 4554 | 0,75 – 2,00 | 55,0 – 250,0 |
| VM 75 | 1846 - 5655 | 2,00 – 3,50 | 132,0 – 500,0 |
| VM 85 | 2357 - 6729 | 2,00 – 3,50 | 160,0 – 630,0 |
| VML 95 | 2760 - 7150 | 0,75 – 2,00 | 90,0 – 400,0 |
| VM 140 | 4119 - 10949 | 2,00 – 3,50 | 250,0 – 900,0 |
| VML 150 | 3699 – 10408 | 0,75 – 2,00 | 110,0 – 560,0 |
| VML 250 | 5313 - 14598 | 0,75 – 2,00 | 160,0 – 710,0 |
