Воздушные винтовые компрессоры серии BELT 4-250
|
Компрессоры BELT занимают первое место в своем классе. Установленная мощность двигателя: 4–250 kW Винтовые блоки установленные на этой серии гарантируют непрерывную круглосуточную работу и надёжную эксплуатацию при постоянной загрузке. Эта серия оснащена клиноременной передачей, не требующей тщательного ухода. Компрессор имеет наилучшую производительность при соответствующей установленной мощности двигателя. Результатом этого является экономичная и надежная эксплуатация с производительностью до 43 м³/мин и различными установленными давлениями. Несколько преимуществ этой серии:
Концепция серии BELT преследует несколько целей, - это длительный срок работы и низкие эксплуатационные затраты. Одним словом, все, что называется «Качеством». |
| Модель | Производительность м³/мин |
Мощность двигателя | Длина | Ширина | Высота | Вес | |||
| 8 бар | 10 бар | 13 бар | кВт | мм | мм | мм | кг | ||
| Belt 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 4,0 | 1020 | 700 | 930 | 190 | |
| Belt 5 | 0,88 | 0,78 | 0,66 | 5,5 | 1020 | 700 | 930 | 190 | |
| Belt 7 | 1,20 | 1,07 | 0,87 | 7,5 | 1020 | 700 | 930 | 205 | |
| Belt 11 | 1,70 | 1,50 | 1,32 | 11 | 1020 | 700 | 930 | 220 | |
| Belt 15 | 2,24 | 1,98 | 1,63 | 15 | 1020 | 700 | 930 | 235 | |
| Belt 16 | 2,52 | 2,17 | 1,75 | 15 | 1270 | 890 | 1190 | 435 | |
| Belt 18 | 2,97 | 2,62 | 2,27 | 18,5 | 1270 | 890 | 1190 | 450 | |
| Belt 22 | 3,54 | 3,12 | 2,67 | 22 | 1270 | 890 | 1190 | 485 | |
| Belt 30 | 4,60 | 4,12 | 3,40 | 30 | 1270 | 890 | 1190 | 580 | |
| Belt 37 | 5,78 | 5,15 | 4,42 | 37 | 1270 | 890 | 1190 | 595 | |
| Belt 38 | 5,97 | 5,57 | 4,60 | 37 | 1750 | 1080 | 1600 | 880 | |
| Belt 45 | 8,07 | 7,04 | 5,50 | 45 | 1750 | 1080 | 1600 | 1070 | |
| Belt 55 | 9,37 | 8,60 | 7,00 | 55 | 1750 | 1080 | 1600 | 1170 | |
| Belt 75 | 11,86 | 10,40 | 9,10 | 75 | 1750 | 1080 | 1600 | 1180 | |
| Belt 76 | 12,90 | 11,45 | 10,00 | 75 | 2300 | 1400 | 1525 | 1750 | |
| Belt 90 | 15,53 | 13,54 | 11,90 | 90 | 2300 | 1400 | 1525 | 2080 | |
| Belt 110 | 18,24 | 16,06 | 14,25 | 110 | 2300 | 1400 | 1525 | 2300 | |
| Belt 132 | 20,47 | 18,04 | 16,00 | 132 | 2300 | 1400 | 1525 | 2950 | |
| Belt 133 | 21,79 | 19,33 | 16,87 | 132 | 2500 | 1400 | 2115 | 3500 | |
| Belt 160 | 26,84 | 24,65 | 21,18 | 160 | 2500 | 1400 | 2115 | 3650 | |
| Belt 200 | 30,15 | 28,84 | 24,95 | 200 | 2500 | 1400 | 2115 | 3850 | |
| Belt 201 | 31,32 | 27,97 | 23,88 | 200 | 3200 | 1680 | 2060 | 3900 | |
| Belt 250 | 40,79 | 35,32 | 28,57 | 250 | 3200 | 1680 | 2060 | 4100 | |
